№ | Наименование работ (услуг) | Цена (руб.) |
1 | Подготовка системы отопления к отопительному сезону | |
1.1 | Промывка и опрессовка системы отопления (минимальный заказ) | 15 000 |
1.2 | Опрессовка теплотрассы Ду 50-100 мм Ру 16 кгс/см2 (каждые 100 м.) | 5 000 |
1.3 | Опрессовка теплотрассы Ду 100-200 мм Ру 16 кгс/см2 (каждые 100 м) | 7 000 |
1.4 | Опрессовка элеваторного узла Ру 10 кгс/см2 | 3 000 |
1.5 | Опрессовка внутренней системы отопления Ру 6 кгс/см2 | 4 000 |
1.6 | Промывка внутренней системы отопления (постоячная) жилого дома 5 этажей 4 подъезда | 20 000 |
1.7 | Промывка внутренней системы отопления (постоячная) жилого дома 5 этажей 6 подъездов | 25 000 |
1.8 | Промывка внутренней системы отопления (постоячная) жилого дома 5 этажей 8 подъездов | 30 000 |
1.9 | Промывка внутренней системы отопления (постоячная) жилого дома 9 этажей 4 подъезда | 30 000 |
1.10 | Промывка внутренней системы отопления (постоячная) жилого дома 9 этажей 6 подъездов | 40 000 |
1.11 | Промывка внутренней системы отопления (постоячная) жилого дома 9 этажей 8 подъездов | 45 000 |
1.12 | Промывка и опрессовка административного здания | от 15 000 |
1.13 | Вскрытие и прочистка грязевого фильтра Ду 50-100 мм | 1 500 |
1.14 | Ревизия запорной арматуры Ду 50-100 мм | 1 000 |
1.15 | Предъявление сужающего устройства | 1 000 |
2 | Проектирование и монтаж узлов учета тепловой энергии | |
2.1 | Проектирование узла учета отопления или ГВС (двухтрубная система) с согласованием проекта | 28 000 |
2.2 | Проектирование узла учета отопления и ГВС (четырехтрубная система) с согласованием проекта | 32 000 |
2.3 | Монтаж узла учета тепловой энергии на двухтрубную систему Ду 50 мм | от 130 000 |
2.4 | Монтаж узла учета тепловой энергии на двухтрубную систему Ду 65 мм | от 150 000 |
2.5 | Монтаж узла учета тепловой энергии на двухтрубную систему Ду 80 мм | от 170 000 |
2.6 | Монтаж узла учета тепловой энергии на двухтрубную систему Ду 100 мм | от 200 000 |
2.7 | Монтаж узла учета тепловой энергии на двухтрубную систему Ду 125 мм | от 250 000 |
3 | Метрологическая поверка и ремонт узлов учета тепловой энергии | |
3.1 | Комплексная поверка узла учета тепловой энергии (тепловычислитель, два расходомера и термопреобразователи) | от 20 000 |
3.2 | Поверка тепловычислителя | от 7 000 |
3.3 | Поверка расходомеров Ду 15-50 мм (+ предповерочная подготовка) | от 4 000 |
3.4 | Поверка расходомеров Ду 65-100 мм (+ предповерочная подготовка) | от 5 000 |
3.5 | Поверка расходомеров Ду 125-150 мм (+ предповерочная подготовка) | от 6 000 |
3.6 | Поверка термопреобразователей (комплект) | от 3 500 |
3.7 | Поверка датчиков давления | от 3 500 |
3.8 | Диагностика узла учета тепловой энергии с устранением мелких неисправностей на месте (выезд на объект) | 5 000 |
3.9 | Замена элемента питания в тепловычислителе | 3 500 |
4 | Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии | |
4.1 | Обслуживание узла учета тепловой энергии (двухтрубная система отопление или ГВС) | 1 500 |
4.2 | Обслуживание узла учета тепловой энергии (двухтрубная система отопление + ГВС) | 2 500 |
4.3 | Обслуживание узла учета ГВС или ХВС (однотрубная система) | 700 |
5 | Промывка теплообменников | |
5.1 | Химическая промывка пластинчатого теплообменника (разборным методом) | от 12 000 |
5.2 | Промывка трубчатого теплообменника механическим способом | от 10 000 |
5.3 | Опрессовка теплообменника Ру 10, 16, 25 кгс/см2 | 5 000 |
6 | Дополнительные услуги | |
6.1 | Сварочные работы (минимальный заказ) | 10 000 |
6.2 | Теплоизоляция трубопроводов | от 15 000 |
6.3 | Техническое обслуживание индивидуальных тепловых пунктов | от 5 000 |
Постоянным клиентам нашей компании предусмотрены скидки!